【博硕教育】光华法学院2011硕士研究生上复试分数线名单
发布者:系统管理员 发布日期:2011-03-17 点击次数:7955
2011年硕士研究生复试分数线已经公布,具体上线名单(包括免试推荐生、少民计划和单考考生等,其中免试推荐生已经复试过,无需再参加此次复试)如下(排名不分先后):
| 姓名 | 准考证号 |
| 杨桦 | 103351104871673 |
| 尹婷婷 | 103351000008467 |
| 吴湛 | 103351000007115 |
| 曹艳华 | 103351000013351 |
| 詹柳莺 | 103351102761281 |
| 应雁 | 103351103191395 |
| 王林芳 | 103351103530054 |
| 陈欧飞 | 103351103350052 |
| 张一 | 103351103350053 |
| 朱佳俐 | 103351102761282 |
| 胡燕华 | 103351105201764 |
| 杜婷 | 103351000003559 |
| 姚冰 | 103351000003566 |
| 刘海红 | 103351000012086 |
| 李良峰 | 103351000003560 |
| 章兰兰 | 103351000010391 |
| 潘慕元 | 103351000011326 |
| 高帆 | 103351000005366 |
| 韦京辰 | 103351000015568 |
| 张鑫杰 | 103351100551148 |
| 王舒怡 | 103351102841396 |
| 孙丽萍 | 103351103841537 |
| 胡舒歆 | 103351103350056 |
| 香琳丽 | 103351000010494 |
| 茹鹏 | 103351000003578 |
| 宋荣泉 | 103351000015246 |
| 自正法 | 103351000016066 |
| 谢慧慧 | 103351105201765 |
| 丁文枢 | 103351000003589 |
| 冯海娟 | 103351000003579 |
| 鞠恩春 | 103351000011328 |
| 陶敏华 | 103351000012088 |
| 顾秋兰 | 103351000007487 |
| 熊剑宇 | 103351000003590 |
| 曲泓锦 | 103351000003596 |
| 杨楠 | 103351103841538 |
| 李少伟 | 103351103350058 |
| 洪俊杰 | 103351103350059 |
| 李龙政 | 103351103350061 |
| 严晓莹 | 103351000008470 |
| 李菲 | 103351000003598 |
| 冯旭超 | 103351000003603 |
| 赵丽红 | 103351000016842 |
| 程燕 | 103351103350062 |
| 朱宏 | 103351102941397 |
| 吴林三 | 103351000003645 |
| 刘凌琳 | 103351000007475 |
| 张珊珊 | 103351000003643 |
| 杨蓉 | 103351000003650 |
| 李湘雯 | 103351000010946 |
| 陈旭 | 103351000003657 |
| 吴欣欣 | 103351000008845 |
| 周筱蕴 | 103351000003668 |
| 汪新 | 103351000010142 |
| 樊永健 | 103351000011786 |
| 巢中权 | 103351000005953 |
| 肖霞 | 103351000003701 |
| 江海勇 | 103351000003705 |
| 刘文文 | 103351000009731 |
| 李洋 | 103351000003684 |
| 严龙 | 103351000003712 |
| 汪兴龙 | 103351000009675 |
| 刘敏 | 103351000010365 |
| 胡军 | 103351000003649 |
| 耿飞 | 103351000003736 |
| 方赛飞 | 103351000003672 |
| 梁燕 | 103351000003703 |
| 郭炜炜 | 103351000003751 |
| 肖珊 | 103351000016212 |
| 张波 | 103351000009430 |
| 许婷婷 | 103351000010344 |
| 潘宸宓 | 103351000003745 |
| 柴玲 | 103351000013821 |
| 陆少燕 | 103351000003661 |
| 衣超 | 103351000015173 |
| 陈秀颖 | 103351000017054 |
| 季青伟 | 103351000011311 |
| 金慧垒 | 103351000006619 |
| 单轶 | 103351000008063 |
| 陈琼 | 103351000003635 |
| 黄如雪 | 103351000007109 |
| 陈彦舟 | 103351000010947 |
| 郭杏 | 103351000011309 |
| 章毓 | 103351000003673 |
| 王问 | 103351000010345 |
| 陈永艳 | 103351000011787 |
| 徐碧纯 | 103351000011935 |
| 周锋 | 103351000008445 |
| 胡棕瀚 | 103351000003729 |
| 卢筱芳 | 103351000003663 |
| 叶烨 | 103351000003725 |
| 曹佳勉 | 103351000003735 |
| 黄丽 | 103351000016498 |
| 周琳 | 103351000012078 |
| 吴兴华 | 103351000015311 |
| 傅俊淇 | 103351000011907 |
| 邱士辉 | 103351000012254 |
| 周方静 | 103351000015172 |
| 袁登华 | 103351000015357 |
| 林丹丹 | 103351000003664 |
| 高微娜 | 103351000009213 |
| 张培培 | 103351000005728 |
| 孙秀珍 | 103351000009555 |
| 常晓明 | 103351000011310 |
| 李文涛 | 103351000006656 |
| 丰骏杭 | 103351000013829 |
| 周莹 | 103351000009478 |
| 钱卡飞 | 103351000015013 |
| 姚启明 | 103351000003733 |
| 王丽华 | 103351000012806 |
| 金航宇 | 103351000014915 |
| 汪阳 | 103351000003748 |
| 赵青 | 103351000013539 |
| 张晓燕 | 103351000015669 |
| 孙绛 | 103351000007478 |
| 常俊虎 | 103351000008924 |
| 刘国平 | 103351000012805 |
| 王以成 | 103351000003651 |
| 史敏 | 103351000005358 |
| 吕丹枫 | 103351000003653 |
| 姚佳亮 | 103351000003671 |
| 顾亿军 | 103351000003723 |
| 周岑 | 103351000007474 |
| 罗燕 | 103351000003658 |
| 吴京 | 103351101831237 |
| 陈益凤 | 103351102761283 |
| 樊文斌 | 103351103370070 |
| 陈飞丹 | 103351103350063 |
| 郎梦佳 | 103351103350064 |
| 范俊浩 | 103351103350065 |
| 门月亭 | 103351103350066 |
| 赵�瑜 | 103351103350067 |
| 陈晶金 | 103351103350068 |
| 楼金燕 | 103351103350069 |
| 陈蓉 | 103351000011307 |
| 张佳颖 | 103351000003614 |
| 李叶 | 103351000003626 |
| 张晨田 | 103351000005252 |
