各年级本科生:
根据《浙江大学本科生主修专业确认及转专业管理办法》(浙大发本〔2025〕28号)文件精神、《光华法学院关于转专业的实施细则(试行)》要求和《光华法学院关于2025-2026学年春夏学期转专业有关事项的通知》的规定,经学生申请,定于本周五(3月6日)上午进行转专业面试。
面试具体时间、地点另行通知。
面试名单如下:
学号 | 课程平均绩点 | 获得总学分 | 备注 |
3250103733 | 4.76 | 24.00 |
|
3250102369 | 4.75 | 28.50 |
|
3250105224 | 4.71 | 29.00 |
|
3250102956 | 4.71 | 26.50 |
|
3250101567 | 4.71 | 28.00 |
|
3250100345 | 4.68 | 28.00 |
|
3250104254 | 4.62 | 26.50 |
|
3250103877 | 4.61 | 28.00 |
|
3250100630 | 4.59 | 23.50 |
|
3250101777 | 4.57 | 25.50 |
|
3250103260 | 4.56 | 26.00 |
|
3250104417 | 4.56 | 30.00 |
|
3250100083 | 4.56 | 27.00 |
|
3250105800 | 4.51 | 27.00 |
|
3250105028 | 4.51 | 25.00 |
|
3250104446 | 4.69 | 29.50 | 竺院,不占容量 |
3250106399 | 4.15 | 27.50 | 民族班,不占容量 |
3250105187 | 4.04 | 25.50 | 民族生,不占容量 |
3250106406 | 3.99 | 27.50 | 民族班,不占容量 |
3250106291 | 3.73 | 28.00 | 民族班,不占容量 |
3250106469 | 3.48 | 26.50 | 民族班,不占容量 |
3250106286 | 3.24 | 27.00 | 民族班,不占容量 |
3250106397 | 3.01 | 21.00 | 民族班,不占容量 |
3250106282 | 3.00 | 23.00 | 民族班,不占容量 |
3240104584 | 4.18 | 91.50 |
|
教育教学中心
2026年3月3日
