各有关同学:
经学院复试考核,拟录取下列同学为浙江大学光华法学院2020级硕士研究生,特予以公示(不含免试推荐生),公示时间为10个工作日,若有异议可向光华法学院研究生复试和录取工作领导小组反映。联系人:李冬雪,联系电话:0571-86592771,电子邮箱:lidongxue@zju.edu.cn。复试详情见附件。
特别说明:若有因体检不合格等原因未被录取或放弃录取的,将按总成绩依次替补。
考生被本院(系)拟录取后自行去当地二甲以上医院体检并将体检表于6月10日前寄我院。体检表接收地址:杭州市西湖区之江路51号浙江大学之江校区主楼112室陈老师(0571-86592723),请通过邮政或者顺丰快递寄送。
关于政审环节另行通知。
一、法学硕士(学术学位)拟录取名单
| 姓名 | 拟录研究方向(二级学科) | 备注 |
| 张苹 | 法学理论 |
|
| 李硕 | 法学理论 |
|
| 翁晓烽 | 法学理论 |
|
| 李铿 | 法学理论 |
|
| 廉捷 | 宪法学与行政法学 |
|
| 蔡浩 | 宪法学与行政法学 |
|
| 王翔 | 宪法学与行政法学 |
|
| 崔涵 | 刑法学 |
|
| 方辛 | 刑法学 |
|
| 康嘉玮 | 民商法学 |
|
| 霍雨婷 | 民商法学 |
|
| 黄欢 | 诉讼法学 |
|
| 周萌 | 诉讼法学 |
|
| 闵敏敏 | 诉讼法学 |
|
| 计宏伟 | 经济法学 |
|
| 樊剀彦 | 经济法学 |
|
| 丁玉婉 | 经济法学 |
|
| 沙安琪 | 经济法学 |
|
| 郭恺忻 | 国际法学 |
|
| 黄锦娜 | 国际法学 |
|
| 张琳雪 | 国际法学 |
|
| 吕元浩 | 国际法学 |
|
| 李松柏 | 经济法学 | 退役大学生计划 |
二、全日制法律硕士(专业学位)拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 拟录专业 | 备注 | | 夏雨星 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 潘佳豪 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 戴卓旎 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 李翰翔 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 沈芳冰 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 任琛 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 张怡雯 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 李若晗 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 高杰 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 郑昕 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 王科梦 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 黄若韬 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 余佳玲 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 张理明 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 郭敏 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 洪哲安 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 郭文 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 李秋璐 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 熊予知 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 任常乐 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 边品三 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 王越 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 王雨夕 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 楼逍洋 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 蔡洁茹 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 黄美敏 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 韩钧任 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 俞丹婷 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 乔天泽 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 钱雨晴 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 贾岩 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 徐杼槟 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 金钰 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 许波 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 燕少伟 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 卢臻蓬 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 何燕 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 尚鹏 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 蔡守华 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 周莙松 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 虞思诗 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 朱元红 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 杨祎蕾 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 高飘阳 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 朱宇婷 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 李萍 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 房鸿飞 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 佟明阳 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 祝舒怡 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 张紫聂 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 单亿琳 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 王艺豪 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 莫东杭 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 唐溪山 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 鲍叙言 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 余沁林 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 方萍 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 张湘婷 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 林云青 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 吴芮 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 叶思琪 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 杨行 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 程志伟 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 钟艺蕾 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 黄晨凯 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 黄益豪 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 孙润志 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 李静崎 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 高宇辉 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 陈权 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 陈高赞 | 男 | 法律硕士(非法学) |
| | 阮丽颖 | 女 | 法律硕士(非法学) |
| | 张奇文 | 男 | 法律硕士(非法学) | 浙大城市学院联培 | | 宋雪纯 | 女 | 法律硕士(非法学) | 浙大城市学院联培 | | 江北 | 男 | 法律硕士(非法学) | 浙大城市学院联培 | | 阎令江 | 男 | 法律硕士(非法学) | 浙大城市学院联培 | | 顾心懿 | 女 | 法律硕士(非法学) | 浙大城市学院联培 | | 张笑睿 | 男 | 法律硕士(非法学) | 少数民族骨干计划 | | 邓小青 | 女 | 法律硕士(非法学) | 少数民族骨干计划 | | 白秋雨 | 女 | 法律硕士(非法学) | 少数民族骨干计划 | | 饶英停 | 男 | 法律硕士(非法学) | 退役大学生计划 | | 徐盛庭 | 男 | 法律硕士(非法学) | 退役大学生计划 | | 钱依晴 | 女 | 法律硕士(非法学) | 退役大学生计划 |
|
|
|
|
| 姓名 | 性别 | 拟录专业 | 备注 | | 陈思文 | 女 | 法律硕士(法学) |
| | 谢染秋 | 女 | 法律硕士(法学) |
|
|
|
|
|
三、非全日制法律硕士(专业学位)拟录取名单
| 姓名 | 性别 | 拟录专业 | 备注 | | 牛森 | 男 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 李浴菲 | 女 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 许曲 | 男 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 游洋洋 | 女 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 甘苏荟 | 女 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 陈琳 | 男 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 叶茎根 | 男 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 谭小燕 | 女 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 吴晨鸣 | 女 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 罗杰 | 男 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 何泽稷 | 男 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 陈依婷 | 女 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 | | 徐彦 | 男 | 非全日制法律硕士(非法学) | 定向 |
|
|
|
|
附件1: 光华法学院2020年报考法学硕士学术学位研究生复试情况一览表.xlsx 附件2: 光华法学院2020年报考全日制法律硕士(法学)专业学位研究生复试情况一览表.xls 附件3: 光华法学院2020年报考全日制法律硕士(非法学)专业学位研究生复试情况一览表.xls 附件4: 光华法学院2020年报考非全日制法律硕士专业学位研究生复试情况一览表.xls |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|